Якщо ви хоч раз їздили через Солом’янку або Відрадний, є великий шанс, що 26-й тролейбус вам знайомий. Це один із тих маршрутів, які непомітно стали частиною повсякденного міського ритму: без особливої слави, але з постійним потоком пасажирів, які знають — він довезе куди треба. Для когось це щоденна дорога на роботу, для когось — спосіб дістатися до лікарні чи ринку без пересадок. У цій статті розберемо маршрут детально: звідки і куди, які зупинки, як часто ходить і що варто знати перед поїздкою.
Звідки і куди: кінцеві зупинки маршруту
Тролейбус №26 курсує між двома кінцевими зупинками — станцією метро «Вокзальна» та масивом Відрадний. Маршрут проходить через кілька важливих районів Києва: від центральної частини міста через Солом’янку і далі на захід, до житлових кварталів Відрадного.
Це досить довгий маршрут за київськими мірками. Він з’єднує пожвавлений транспортний вузол біля залізничного вокзалу з відносно тихим спальним районом, де метро немає, а тролейбус — один із основних способів виїхати в центр без пересадок. Саме тому для мешканців Відрадного цей маршрут не просто зручний, а часто незамінний.
Напрямок «Вокзальна → Відрадний» і зворотний «Відрадний → Вокзальна» мають незначні відмінності в переліку зупинок на окремих ділянках — це типова практика для київських тролейбусних маршрутів, де через особливості вулиць рух в різні боки може йти паралельними вулицями.
Усі зупинки тролейбуса №26 по порядку
| № | Зупинка | Напрямок |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. “Нивки” | до просп. Свободи |
| 2 | вул. Естонська | до просп. Свободи |
| 3 | вул. Ґолди Меїр | до просп. Свободи |
| 4 | вул. Ружинська | до просп. Свободи |
| 5 | вул. Салютна | до просп. Свободи |
| 6 | Поліклініка | до просп. Свободи |
| 7 | вул. Стеценка | до просп. Свободи |
| 8 | пл. Валерія Марченка | до просп. Свободи |
| 9 | Сирецький проїзд | до просп. Свободи |
| 10 | вул. Віктора Некрасова | до просп. Свободи |
| 11 | Видавництво “Київська правда” | до просп. Свободи |
| 12 | просп. Георгія Ґонґадзе | до просп. Свободи |
| 13 | просп. Європейського Союзу | до просп. Свободи |
| 14 | ЖК “Варшавський мікрорайон” | до просп. Свободи |
| 15 | просп. Свободи | кінцева |
У напрямку ст. м. “Нивки” — просп. Свободи Moovit подає 15 зупинок і орієнтовну тривалість поїздки близько 26 хвилин.
Зворотній напрямок
| № | Зупинка | Напрямок |
|---|---|---|
| 1 | просп. Свободи | до ст. м. “Нивки” |
| 2 | Медичний центр | до ст. м. “Нивки” |
| 3 | Торговий центр | до ст. м. “Нивки” |
| 4 | ЖК “Варшавський мікрорайон” | до ст. м. “Нивки” |
| 5 | просп. Європейського Союзу | до ст. м. “Нивки” |
| 6 | просп. Георгія Ґонґадзе | до ст. м. “Нивки” |
| 7 | Видавництво “Київська правда” | до ст. м. “Нивки” |
| 8 | вул. Віктора Некрасова | до ст. м. “Нивки” |
| 9 | Сирецький проїзд | до ст. м. “Нивки” |
| 10 | пл. Валерія Марченка | до ст. м. “Нивки” |
| 11 | вул. Стеценка | до ст. м. “Нивки” |
| 12 | Поліклініка | до ст. м. “Нивки” |
| 13 | вул. Салютна | до ст. м. “Нивки” |
| 14 | вул. Ружинська | до ст. м. “Нивки” |
| 15 | вул. Ґолди Меїр | до ст. м. “Нивки” |
| 16 | вул. Естонська | до ст. м. “Нивки” |
| 17 | ст. м. “Нивки” | кінцева |
У зворотному напрямку маршрут іде від просп. Свободи до ст. м. “Нивки”; Moovit вказує 17 зупинок і орієнтовний час у дорозі близько 24 хвилин.
Розклад і графік руху
| Параметр | Дані |
|---|---|
| Початок руху до просп. Свободи | приблизно з 05:40 у будні |
| Завершення руху до просп. Свободи | приблизно до 21:35 у будні |
| Початок руху до ст. м. “Нивки” | приблизно з 06:10 у будні |
| Завершення руху до ст. м. “Нивки” | приблизно до 21:05 у будні |
| Інтервал у будні | близько 10–21 хв |
| Інтервал у вихідні | близько 15–25 хв |
| Орієнтовний час у дорозі | 24–26 хв |
| Дні роботи | щодня |






